天數: 40天
人數: 2大1小
旅遊類型: 全自助
總花費: 新台幣51萬
*** 以下幣別皆為新台幣 ***
依據消費類型分群
總金額前三名: 住宿、機票、伙食費,這三項占比將近8成
| category | SUM of 新台幣 | PCT |
| accom | 150,660 | 29.52% |
| flight | 136,733 | 26.79% |
| food | 113,912 | 22.32% |
| transport | 52,721 | 10.33% |
| supermarket | 26,882 | 5.27% |
| shopping | 10,458 | 2.05% |
| misc | 7,424 | 1.45% |
| esim | 5,106 | 1.00% |
| insurance | 4,762 | 0.93% |
| museum | 1,754 | 0.34% |
| Grand Total | 510,412 | - |
再細分到子分類,國際機票中有一半都是國泰頭等艙的嬰兒現金票4萬5,以後帶嬰兒還是搭經濟艙好了 XD
| category | subcat | SUM of 新台幣 |
| accom | hotel | 107,432 |
| bnb | 43,228 |
| flight | international | 98,854 |
| intra-europe | 37,879 |
| food | | 113,912 |
| transport | car hire | 25,182 |
| ticket | 12,016 |
| train | 5,355 |
| taxi | 4,083 |
| cable car | 3,963 |
| bridge | 845 |
| parking | 639 |
| escooter | 638 |
| supermarket | | 26,882 |
| shopping | | 9,976 |
| pharmacy | 482 |
| misc | | 6,192 |
| laundry | 1,232 |
| esim | | 5,106 |
| insurance | | 4,762 |
| museum | | 1,754 |
| Grand Total | | 510,412 |
依據城市分群
- europe包含機票、保險等不需要分城市的消費
- colmar日均排第三是因為租Tesla就花了兩萬五
- dolomiti日均花費最高,但超級值得
- 巴黎的排名居然沒有前三,有點意外
| country | SUM of 新台幣 | 天數 | AVG | AVG RANK |
| europe | 188,058 | - | - | - |
| colmar | 62,580 | 8 | $7,823 | 3 |
| london | 57,008 | 7 | $8,144 | 2 |
| paris | 49,272 | 7 | $7,039 | 5 |
| lisbon | 41,408 | 6 | $6,901 | 6 |
| dolomiti | 41,188 | 4 | $10,297 | 1 |
| nice | 28,530 | 4 | $7,133 | 4 |
| budapest | 23,278 | 6 | $3,880 | 8 |
| munich | 19,090 | 4 | $4,773 | 7 |
| Grand Total | 510,412 | - | - | - |
*天數計算備註: 早上倫敦,下午在布達佩斯的話就各計一天
再細分到消費類型,太細了,僅留存紀錄
| country | category | SUM of 新台幣 |
| europe | flight | 136,733 |
| food | 31,000 |
| esim | 5,106 |
| insurance | 4,762 |
| misc | 4,561 |
| accom | 3,276 |
| transport | 2,620 |
| colmar | transport | 27,161 |
| accom | 11,550 |
| food | 10,811 |
| supermarket | 8,590 |
| shopping | 3,216 |
| misc | 1,252 |
| london | accom | 36,701 |
| food | 8,725 |
| transport | 6,624 |
| supermarket | 3,684 |
| misc | 931 |
| museum | 343 |
| paris | accom | 26,277 |
| food | 14,402 |
| transport | 4,327 |
| shopping | 2,872 |
| supermarket | 1,394 |
| lisbon | accom | 24,964 |
| food | 13,009 |
| supermarket | 1,685 |
| transport | 1,049 |
| museum | 701 |
| dolomiti | accom | 20,866 |
| food | 12,700 |
| supermarket | 4,030 |
| transport | 3,468 |
| misc | 124 |
| nice | food | 10,072 |
| accom | 9,996 |
| shopping | 3,764 |
| transport | 2,519 |
| supermarket | 1,356 |
| museum | 710 |
| misc | 113 |
| budapest | food | 9,730 |
| accom | 6,714 |
| supermarket | 3,335 |
| transport | 2,450 |
| shopping | 606 |
| misc | 443 |
| munich | accom | 10,316 |
| food | 3,463 |
| supermarket | 2,808 |
| transport | 2,503 |
| Grand Total | | 510,412 |
沒有留言 :
發佈留言